ABK-FECHA N°8-LAPRIDA en: FECHA N°8 LAPRIDA
Tiempos de vueltas de (02)150cc KAYAK LIVIANOS - 1° CLASIFICACION


Hora del día Vuelta Tiempo de vuelta Velocidad
29 - SANTIAGO AMAN - KAYAK LIVIANOS
15:38:52.177 1 49.250 59,939
15:39:40.272 2 48.095 61,379
15:40:28.732 3 48.460 60,916
15:41:16.912 4 48.180 61,270
15:42:05.265 5 48.353 61,051
10 - JUAN NUESCH - KAYAK LIVIANOS
15:38:56.942 1 49.661 59,443
15:39:45.406 2 48.464 60,911
15:40:33.542 3 48.136 61,326
15:41:21.726 4 48.184 61,265
15:42:09.906 5 48.180 61,270
134 - LUCIANO VALLEJOS - KAYAK LIVIANOS
15:44:33.260 1 48.995 60,251
15:45:21.698 2 48.438 60,944
15:46:09.886 3 48.188 61,260
15:46:58.162 4 48.276 61,148
15:47:47.006 5 48.844 60,437
5 - MARCOS BERTOLINI - KAYAK LIVIANOS
15:38:51.307 1 49.019 60,222
15:39:41.416 2 50.109 58,912
15:40:29.916 3 48.500 60,866
15:41:18.530 4 48.614 60,723
15:42:07.258 5 48.728 60,581
20 - GERMAN KINDRKHNET - KAYAK LIVIANOS
15:38:58.842 1 51.360 57,477
15:39:47.400 2 48.558 60,793
15:41:03.027 3 1:15.627 39,034
15:41:51.892 4 48.865 60,411
15:42:40.645 5 48.753 60,550
55 - BAUTISTA LOPEZ - KAYAK LIVIANOS
15:39:05.977 1 49.724 59,368
15:39:54.987 2 49.010 60,233
15:40:44.132 3 49.145 60,067
15:41:32.870 4 48.738 60,569
15:42:21.503 5 48.633 60,700
4 - GIAN FARQUHARSON - KAYAK LIVIANOS
15:45:18.257 1 49.330 59,842
15:46:07.493 2 49.236 59,956
15:46:56.780 3 49.287 59,894
15:47:46.038 4 49.258 59,929
15:48:34.839 5 48.801 60,491
17 - DIEGO GONZALEZ - KAYAK LIVIANOS
15:39:01.794 1 49.934 59,118
15:39:51.368 2 49.574 59,547
15:40:40.228 3 48.860 60,418
15:41:29.514 4 49.286 59,895
15:42:18.599 5 49.085 60,141
37 - ZAPATA JUAN - KAYAK LIVIANOS
15:45:03.490 1 52.469 56,262
15:45:52.399 2 48.909 60,357
15:46:41.548 3 49.149 60,062
15:47:30.497 4 48.949 60,308
15:48:20.394 5 49.897 59,162
23 - AGUSTIN CUTINI - KAYAK LIVIANOS
15:44:37.030 1 50.735 58,185
15:45:26.385 2 49.355 59,812
15:46:16.313 3 49.928 59,125
15:47:06.622 4 50.309 58,677
15:47:55.730 5 49.108 60,112
7 - FRANCISCO LOPEZ - KAYAK LIVIANOS
15:44:56.673 1 50.193 58,813
15:45:45.850 2 49.177 60,028
15:46:35.169 3 49.319 59,855
15:47:24.505 4 49.336 59,835
15:48:13.656 5 49.151 60,060
66 - FRANCISCO SAHAGUN - KAYAK LIVIANOS
15:38:59.702 1 51.857 56,926
15:39:49.955 2 50.253 58,743
15:40:39.911 3 49.956 59,092
15:41:30.831 4 50.920 57,973
15:42:20.397 5 49.566 59,557
84 - JORGE DIEZ - KAYAK LIVIANOS
15:45:22.566 1 51.359 57,478
15:46:21.176 2 58.610 50,367
15:47:10.927 3 49.751 59,335
15:48:01.141 4 50.214 58,788
78 - FRIDEL FEDERICO - KAYAK LIVIANOS
15:39:08.655 1 51.076 57,796
15:39:58.477 2 49.822 59,251
15:40:48.743 3 50.266 58,728
15:41:38.971 4 50.228 58,772
15:42:36.132 5 57.161 51,644
124 - LUCIA VALLEJOS - KAYAK LIVIANOS
15:44:43.250 1 51.305 57,538
15:45:35.174 2 51.924 56,852
15:46:26.487 3 51.313 57,529
15:47:18.618 4 52.131 56,627
15:48:24.493 5 1:05.875 44,812
61 - BENJAMIN OROZCO - KAYAK LIVIANOS
15:44:42.031 1 53.312 55,372
15:45:34.069 2 52.038 56,728
15:46:26.030 3 51.961 56,812
15:47:18.387 4 52.357 56,382
15:48:09.827 5 51.440 57,387
88 - BRUNO AMAYO - KAYAK LIVIANOS
15:44:40.667 1 53.139 55,552
15:45:32.176 2 51.509 57,310
15:46:29.295 3 57.119 51,682
15:47:25.703 4 56.408 52,333
15:48:19.764 5 54.061 54,605
81 - FERNANDO CAZENAVE - KAYAK LIVIANOS
15:44:51.527 1 55.133 53,543
15:45:43.222 2 51.695 57,104
15:46:36.672 3 53.450 55,229
15:47:28.805 4 52.133 56,624
15:48:21.667 5 52.862 55,844
Generado el 26/9/2023 09:55